Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun LAINNYA | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | Dusun KAMPUNG PASIRGOMBONG | 91 | 285 | 151 | 134 | |||||||
1 | RW. 001, Ketua UJA SUJANA | 88 | 280 | 149 | 131 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ASEP SASMITA | 65 | 202 | 111 | 91 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua DEDE SUNARYA | 22 | 77 | 38 | 39 | |||||||
3 | Dusun KAMPUNG CIPALASARI | 130 | 428 | 216 | 212 | |||||||
1 | RW. 002, Ketua JUMNATA | 130 | 428 | 216 | 212 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MARTA JAYA | 81 | 264 | 131 | 133 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUPYADI | 47 | 158 | 83 | 75 | |||||||
4 | Dusun KAMPUNG GARUNG LEBAK | 367 | 1.118 | 585 | 533 | |||||||
1 | RW. 003, Ketua SAIN | 186 | 565 | 292 | 273 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua FATMAWATI | 69 | 195 | 104 | 91 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua APUD | 63 | 203 | 101 | 102 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua YAYAH | 53 | 164 | 86 | 78 | |||||||
2 | RW. 004, Ketua USUP SUPRIATNA | 181 | 553 | 293 | 260 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua IKAH PUSTIKASARI | 67 | 189 | 102 | 87 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUMITRA | 55 | 171 | 88 | 83 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SARYANI | 57 | 190 | 101 | 89 | |||||||
5 | Dusun KAMPUNG GARUNG CIGUHA | 181 | 540 | 287 | 253 | |||||||
1 | RW. 005 | 181 | 540 | 287 | 253 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ASMALASARI | 62 | 179 | 98 | 81 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUKARNA | 81 | 237 | 126 | 111 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SUHERNI | 38 | 124 | 63 | 61 | |||||||
6 | Dusun KAMPUNG WARUNG KURUPUK | 132 | 398 | 197 | 201 | |||||||
1 | RW. 006, Ketua JAKRI BUDIMAN | 132 | 398 | 197 | 201 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua IYA SAYATI | 90 | 265 | 128 | 137 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua TOTO HARYANTO | 42 | 133 | 69 | 64 | |||||||
TOTAL | 901 | 2.770 | 1.436 | 1.334 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00