Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun LAINNYA | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
2 | Dusun KAMPUNG PASIRGOMBONG | 91 | 285 | 151 | 52.98% | 134 | 47.02% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua UJA SUJANA | 88 | 280 | 149 | 53.21% | 131 | 46.79% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ASEP SASMITA | 65 | 202 | 111 | 54.95% | 91 | 45.05% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua DEDE SUNARYA | 22 | 77 | 38 | 49.35% | 39 | 50.65% | |||||||
3 | Dusun KAMPUNG CIPALASARI | 130 | 428 | 216 | 50.47% | 212 | 49.53% | |||||||
1 | RW. 002, Ketua JUMNATA | 130 | 428 | 216 | 50.47% | 212 | 49.53% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MARTA JAYA | 81 | 264 | 131 | 49.62% | 133 | 50.38% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUPYADI | 47 | 158 | 83 | 52.53% | 75 | 47.47% | |||||||
4 | Dusun KAMPUNG GARUNG LEBAK | 367 | 1.118 | 585 | 52.33% | 533 | 47.67% | |||||||
1 | RW. 003, Ketua SAIN | 186 | 565 | 292 | 51.68% | 273 | 48.32% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua FATMAWATI | 69 | 195 | 104 | 53.33% | 91 | 46.67% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua APUD | 63 | 203 | 101 | 49.75% | 102 | 50.25% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua YAYAH | 53 | 164 | 86 | 52.44% | 78 | 47.56% | |||||||
2 | RW. 004, Ketua USUP SUPRIATNA | 181 | 553 | 293 | 52.98% | 260 | 47.02% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua IKAH PUSTIKASARI | 67 | 189 | 102 | 53.97% | 87 | 46.03% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUMITRA | 55 | 171 | 88 | 51.46% | 83 | 48.54% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SARYANI | 57 | 190 | 101 | 53.16% | 89 | 46.84% | |||||||
5 | Dusun KAMPUNG GARUNG CIGUHA | 181 | 540 | 287 | 53.15% | 253 | 46.85% | |||||||
1 | RW. 005 | 181 | 540 | 287 | 53.15% | 253 | 46.85% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ASMALASARI | 62 | 179 | 98 | 54.75% | 81 | 45.25% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUKARNA | 81 | 237 | 126 | 53.16% | 111 | 46.84% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SUHERNI | 38 | 124 | 63 | 50.81% | 61 | 49.19% | |||||||
6 | Dusun KAMPUNG WARUNG KURUPUK | 132 | 398 | 197 | 49.50% | 201 | 50.50% | |||||||
1 | RW. 006, Ketua JAKRI BUDIMAN | 132 | 398 | 197 | 49.50% | 201 | 50.50% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua IYA SAYATI | 90 | 265 | 128 | 48.30% | 137 | 51.70% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua TOTO HARYANTO | 42 | 133 | 69 | 51.88% | 64 | 48.12% | |||||||
TOTAL | 901 | 2.770 | 1.436 | 51.84% | 1.334 | 48.16% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00