Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% |
| JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 433.701.564,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 421.537.163,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 365.410.800,00Rp. 799.002.000,00
Rp. 0,00Rp. 71.851.085,00
Rp. 68.044.200,00Rp. 356.911.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 246.564,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 171.016.913,00Rp. 656.569.747,00
Rp. 198.740.250,00Rp. 323.520.250,00
Rp. 24.780.000,00Rp. 131.711.900,00
Rp. 0,00Rp. 163.980.000,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 54.983.075,00