Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 937 | 33,83% | 748 | 27,00% | 189 | 6,82% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 626 | 22,60% | 0 | 0,00% | 626 | 22,60% |
4 | ANAK | 1.124 | 40,58% | 642 | 23,18% | 482 | 17,40% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 36 | 1,30% | 24 | 0,87% | 12 | 0,43% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,25% | 1 | 0,04% | 6 | 0,22% |
8 | MERTUA | 9 | 0,32% | 1 | 0,04% | 8 | 0,29% |
9 | FAMILI LAIN | 31 | 1,12% | 20 | 0,72% | 11 | 0,40% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00