Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 491 | 17,73% | 268 | 9,68% | 223 | 8,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 308 | 11,12% | 168 | 6,06% | 140 | 5,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 919 | 33,18% | 424 | 15,31% | 495 | 17,87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 528 | 19,06% | 273 | 9,86% | 255 | 9,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 461 | 16,64% | 273 | 9,86% | 188 | 6,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,36% | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,66% | 20 | 0,72% | 26 | 0,94% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00