
Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,29% | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 6,39% | 101 | 3,65% | 76 | 2,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 7,95% | 123 | 4,44% | 97 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 8,23% | 124 | 4,48% | 104 | 3,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 9,97% | 140 | 5,06% | 136 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 8,52% | 102 | 3,68% | 134 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 9,06% | 136 | 4,91% | 115 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 174 | 6,28% | 98 | 3,54% | 76 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 7,80% | 110 | 3,97% | 106 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 7,55% | 102 | 3,68% | 107 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 170 | 6,14% | 92 | 3,32% | 78 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 6,18% | 84 | 3,03% | 87 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 4,62% | 63 | 2,28% | 65 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,50% | 47 | 1,70% | 50 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3,00% | 48 | 1,73% | 35 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 4,51% | 60 | 2,17% | 65 | 2,35% |
JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 368.966.199,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 159.194.300,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 365.410.800,00Rp. 799.002.000,00
Rp. 0,00Rp. 71.851.085,00
Rp. 3.465.900,00Rp. 356.911.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 89.499,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 113.434.300,00Rp. 656.569.747,00
Rp. 27.220.000,00Rp. 323.520.250,00
Rp. 5.040.000,00Rp. 131.711.900,00
Rp. 0,00Rp. 163.980.000,00
Rp. 13.500.000,00Rp. 54.983.075,00