
Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 5,89% | 95 | 3,43% | 68 | 2,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 7,87% | 122 | 4,41% | 96 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 8,34% | 126 | 4,55% | 105 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 9,75% | 134 | 4,84% | 136 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 8,70% | 108 | 3,90% | 133 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 9,17% | 138 | 4,98% | 116 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,75% | 103 | 3,72% | 84 | 3,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,33% | 104 | 3,76% | 99 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 208 | 7,51% | 102 | 3,68% | 106 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,25% | 93 | 3,36% | 80 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 5,99% | 81 | 2,93% | 85 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 5,06% | 70 | 2,53% | 70 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 3,76% | 51 | 1,84% | 53 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,85% | 45 | 1,63% | 34 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 4,77% | 63 | 2,28% | 69 | 2,49% |
JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 433.701.564,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 421.537.163,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 365.410.800,00Rp. 799.002.000,00
Rp. 0,00Rp. 71.851.085,00
Rp. 68.044.200,00Rp. 356.911.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 246.564,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 171.016.913,00Rp. 656.569.747,00
Rp. 198.740.250,00Rp. 323.520.250,00
Rp. 24.780.000,00Rp. 131.711.900,00
Rp. 0,00Rp. 163.980.000,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 54.983.075,00