Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 5,27% | 85 | 3,07% | 61 | 2,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 7,76% | 122 | 4,41% | 93 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 235 | 8,49% | 127 | 4,59% | 108 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 9,25% | 127 | 4,59% | 129 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 9,03% | 118 | 4,26% | 132 | 4,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 9,06% | 131 | 4,73% | 120 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 7,15% | 108 | 3,90% | 90 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 7,26% | 100 | 3,61% | 101 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 7,48% | 105 | 3,79% | 102 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,36% | 93 | 3,36% | 83 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 6,28% | 86 | 3,11% | 88 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 4,77% | 68 | 2,46% | 64 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4,01% | 52 | 1,88% | 59 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,64% | 44 | 1,59% | 29 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 5,20% | 69 | 2,49% | 75 | 2,71% |
| JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 0,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 0,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 654.058.190,00
Rp. 0,00Rp. 98.940.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.760.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.677.305,00