Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 5,81% | 95 | 3,43% | 66 | 2,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 7,87% | 121 | 4,37% | 97 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 230 | 8,31% | 126 | 4,55% | 104 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 9,64% | 132 | 4,77% | 135 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 8,92% | 111 | 4,01% | 136 | 4,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 9,14% | 137 | 4,95% | 116 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,72% | 103 | 3,72% | 83 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 7,40% | 105 | 3,79% | 100 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 7,48% | 101 | 3,65% | 106 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,25% | 93 | 3,36% | 80 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 5,99% | 81 | 2,93% | 85 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 4,91% | 68 | 2,46% | 68 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,94% | 54 | 1,95% | 55 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,74% | 44 | 1,59% | 32 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 4,88% | 64 | 2,31% | 71 | 2,56% |
| JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 433.701.564,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 421.537.163,00Rp. 1.330.764.972,00
Rp. 365.410.800,00Rp. 799.002.000,00
Rp. 0,00Rp. 71.851.085,00
Rp. 68.044.200,00Rp. 356.911.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 246.564,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 171.016.913,00Rp. 656.569.747,00
Rp. 198.740.250,00Rp. 323.520.250,00
Rp. 24.780.000,00Rp. 131.711.900,00
Rp. 0,00Rp. 163.980.000,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 54.983.075,00