Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,94% | 16 | 0,58% | 10 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 6,68% | 105 | 3,79% | 80 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 231 | 8,34% | 126 | 4,55% | 105 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 8,23% | 125 | 4,51% | 103 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 9,71% | 131 | 4,73% | 138 | 4,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 9,06% | 117 | 4,22% | 134 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 8,38% | 128 | 4,62% | 104 | 3,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 6,14% | 89 | 3,21% | 81 | 2,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 8,12% | 116 | 4,19% | 109 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,08% | 98 | 3,54% | 98 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,75% | 100 | 3,61% | 87 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 5,67% | 76 | 2,74% | 81 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 4,58% | 67 | 2,42% | 60 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 3,21% | 43 | 1,55% | 46 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 3,03% | 46 | 1,66% | 38 | 1,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 4,08% | 53 | 1,91% | 60 | 2,17% |
JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00