Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 5,09% | 82 | 2,96% | 59 | 2,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 7,73% | 121 | 4,37% | 93 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 8,63% | 129 | 4,66% | 110 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 9,10% | 126 | 4,55% | 126 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 9,06% | 119 | 4,30% | 132 | 4,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 9,06% | 131 | 4,73% | 120 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 7,18% | 109 | 3,94% | 90 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 202 | 7,29% | 100 | 3,61% | 102 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 7,55% | 105 | 3,79% | 104 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 6,39% | 94 | 3,39% | 83 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 6,28% | 86 | 3,10% | 88 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 4,77% | 68 | 2,45% | 64 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,86% | 50 | 1,81% | 57 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,74% | 46 | 1,66% | 30 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 5,27% | 70 | 2,53% | 76 | 2,74% |
| JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 117.442.000,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 93.485.839,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 117.442.000,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 83.195.839,00Rp. 654.058.190,00
Rp. 10.290.000,00Rp. 98.940.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.760.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.677.305,00